Mengenal Ukuran Kertas

Saat kita kecil ukuran kertas yang kita tahu adalah A3 dan A4, mengapa? karena itu adalah ukuran buku gambar yang biasanya guru perintahkan untuk di bawa. Di kutip dari tokojadi.com ukuran kertas potongan terbesar adalah A0 (nol) = 1 M2. Perbandingan panjang sisi adalah 1:V2 ukuran selanjutnya adalah A1, A2, A3, A4 sampai terkecil A10. Ukuran A4 adalah setengah dari A3, ukuran A5 adalah setengan ukuran kertas A4. Sedangkan untuk ukuran amplop menggunakan ukuran C, sebagai contoh ukuran amplop untuk kertas A4 maka amplopnya ukuran C4. Ukuran kertas selengkapnya disajikan dalam tabel dibawah.

A- Size (mm) B- Size (mm) C- Size (mm)
A0 ( 841 x 1189 ) B0 (1000 x 1414) C0 (917 x 1297)
A1 ( 594 x 841 ) B1 (707 x 1000) C1 (648 x 917 )
A2 ( 420 x 594 ) B2 ( 500 x 707 ) C2 (458 x 648 )
A3 ( 297 x 420 ) B3 ( 353 x 500 ) C3 ( 324 x 458 )
A4 ( 210 x 297 ) B4 ( 250 x 353 ) C4 ( 229 x 324 )
A5 ( 148 x 210 ) B5 ( 176 x 250 ) C5 ( 162 x 229 )
A6 ( 105 x 148 ) B6 ( 125 x 176 ) C6 ( 114 x 162 )
A7 ( 74 x 105 ) B7 ( 88 x 125 ) C7 ( 81 x 114 )
A8 ( 52 x 74 ) B8 ( 62 x 88 ) C8 ( 57 x 81 )
A9 ( 37 x 52 ) B9 ( 44 x 62 ) C9 ( 40 x 57 )
A10 ( 26 x 37 ) B10 ( 31 x 44 ) C10 ( 28 x 40 )

Ukuran Kertas Lainya

  • Foolscap, Folio, F4         210 x 330 mm
  • quarto                                 215x 280 mm
  • Letter size                          216 x 279 mm